<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetowe ciekawostki &#187; gorączka</title>
	<atom:link href="http://www.d-m.com.pl/tag/goraczka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-m.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Grypa &#8211; podstawowe informacje</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/grypa-podstawowe-informacje/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/grypa-podstawowe-informacje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 05:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brus</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[gorączka]]></category>
		<category><![CDATA[grypa]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[przeziębienie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=24688</guid>
		<description><![CDATA[Przeziębienie to łagodna infekcja wirusowa, w ogromnej liczbie przypadków tzw. samoograniczająca &#8211; mija samoistnie, objawy łagodnieją wraz z jej rozwojem. Natomiast Grypa to poważna infekcja wirusowa, która zaniedbana lub niedoleczona może prowadzić do zagrażających naszemu zdrowiu powikłań. Objawy przeziębienia i grypy są podobne. Odróżniają się głównie ich nasileniem.grypa ma przebieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/grypa-podstawowe-informacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problematyka grypa jelitowa, przeziębienie, gorączka u dzieci</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/problematyka-grypa-jelitowa-przeziebienie-goraczka-u-dzieci/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/problematyka-grypa-jelitowa-przeziebienie-goraczka-u-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkhood</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[gorączka]]></category>
		<category><![CDATA[gorączka u dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[grypa]]></category>
		<category><![CDATA[grypa zołądkowa]]></category>
		<category><![CDATA[przeziębienie]]></category>
		<category><![CDATA[ptasia grypa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoz.mielec.pl/problematyka-grypa-jelitowa-przeziebienie-goraczka-u-dzieci/</guid>
		<description><![CDATA[Czy grypa to choroba naszych czasów. Niewątpliwie tak gdyż pojawiających się epidemii grypowych jak teraz to jeszcze nie było. Jest to niewątpliwie najbardziej niepożądane zjawisko, które teraz występuje na naszym świecie. Można też powiedzieć, że grypa wpływa na losy osób. Są na to przykłady. Z pewnością podczas I Wojny Światowej. W latach 1918-1919 w wyniku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/problematyka-grypa-jelitowa-przeziebienie-goraczka-u-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystkie objawy grypy</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/wszystkie-objawy-grypy/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/wszystkie-objawy-grypy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cojestdoktorku</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[gorączka]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie grypy]]></category>
		<category><![CDATA[objawy grypy]]></category>
		<category><![CDATA[przeziębienie]]></category>
		<category><![CDATA[swinska grypa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoz.mielec.pl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na zagrożenie wirusem A/H1N1 tzw. świńska grypa, na lotniskach wprowadzany jest system monitorowania pasażerów przy użyciu kamer termowizyjnych. 1-szy raz takie systemy został zainstalowane na lotniskach w Chinach i Singapurze w czasie epidemii SARS w latach 2002/2003. Kamery termowizyjne są w stanie wykryć niewielkie zmiany temperatury, dlatego skuteczność tej metody jest bardzo duża. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/wszystkie-objawy-grypy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

