<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetowe ciekawostki &#187; swinska grypa</title>
	<atom:link href="http://www.d-m.com.pl/tag/swinska-grypa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-m.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Wszystkie objawy grypy</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/wszystkie-objawy-grypy/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/wszystkie-objawy-grypy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cojestdoktorku</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[gorączka]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie grypy]]></category>
		<category><![CDATA[objawy grypy]]></category>
		<category><![CDATA[przeziębienie]]></category>
		<category><![CDATA[swinska grypa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoz.mielec.pl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na zagrożenie wirusem A/H1N1 tzw. świńska grypa, na lotniskach wprowadzany jest system monitorowania pasażerów przy użyciu kamer termowizyjnych. 1-szy raz takie systemy został zainstalowane na lotniskach w Chinach i Singapurze w czasie epidemii SARS w latach 2002/2003. Kamery termowizyjne są w stanie wykryć niewielkie zmiany temperatury, dlatego skuteczność tej metody jest bardzo duża. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/wszystkie-objawy-grypy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy wirus, nowa grypa, nowy&#8230; zysk?</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/nowy-wirus-nowa-grypa-nowy-zysk/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/nowy-wirus-nowa-grypa-nowy-zysk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>totek</dc:creator>
				<category><![CDATA[O biznesie]]></category>
		<category><![CDATA[O nauce]]></category>
		<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[grypa]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[nowa grypa]]></category>
		<category><![CDATA[swinska grypa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoz.mielec.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce zaczęto odnotowywać coraz więcej przypadków zachorowania na nową odmianę grypy. Wirus A/H1N1 coraz poważniej zagraża zdrowiu obywateli w Polsce. Czy powinniśmy się bać? Jak mówi Andrzej Zieliński, krajowy konsultant ds. epidemiologii, nowy wirus jest dość poważnym zagrożeniem, którego jednak nie powinniśmy się obawiać, jednak powinniśmy zachować podstawowe środki bezpieczeństwa. Do tych środków należy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/nowy-wirus-nowa-grypa-nowy-zysk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

