<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetowe ciekawostki &#187; waluty</title>
	<atom:link href="http://www.d-m.com.pl/tag/waluty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-m.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/forex-7/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/forex-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkoSzosty</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=8450</guid>
		<description><![CDATA[Jak poprawnie rozważyć wykresy? Aby odnosić korzyści na rynku Forex należy nauczyć się przewidywać zachowanie kursów walut w najbliższym przedziale czasowym. By dostać tą umiejętność trzeba umieć poprawnie prześledzić wykresy. Profesjonalni gracze z wykresów cenowych zachowujących się w konkretny metodę umieją prognozować przyszłą wartość kursów. Dużą rolę odgrywają trendy, wyznaczanie poziomów oporu oraz wsparcia. Trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/forex-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek walutowy Forex</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/rynek-walutowy-forex-2/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/rynek-walutowy-forex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkoSzosty</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=7816</guid>
		<description><![CDATA[Własna strategia na Forex. Oczywistą sprawą jest, że prawie każdy gracz posiada wypracowaną poprzez siebie strategię ściśle dostosowaną do swoich potrzeb i nadziei. Warto jednak podkreślić, że oprócz strategii bardzo ważna jest konsekwencja jej stosowania , a ponadto umiejętność kontrolowania wielkością pozycji. Czasem jeden gracz udostępnia własną strategię innym graczom do przyuczenia się albo do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/rynek-walutowy-forex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/forex-5/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/forex-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkoSzosty</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[żeby handlować na Forex powinno się głównie poznać podstawy handlu i nie chodzi tu o tytuł naukowy, czy ukończenie jednej z najlepszych uczelni. Ważna jest zdobyta wiedza niezbędna do osiągania adekwatnie wysokich profitów. Profesjonaliści radzą, żeby zamiast wyłapywać szczyty i dna, skoncentrować się na handlu z trendami. Nie da się zapanować nad rynkiem. Sztuką jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/forex-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek walutowy Forex</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/rynek-walutowy-forex/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/rynek-walutowy-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkoSzosty</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=6027</guid>
		<description><![CDATA[Kto ustala kurs pary walutowej na rynku Forex? Chodzi konkretnie o kurs, który zostaje ogłoszony publicznie, po zainicjowanej transakcji między bankami. Nierzadko spotyka się spostrzeżenie, że kurs ustala tzw. &#8222;niewidzialna ręka rynku&#8221;. Warto zauważyć, że Forex jest rynkiem zdecentralizowanym, a co za tym idzie kurs pary walutowej ustala zależność dwóch procedur: popytu i podaży czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/rynek-walutowy-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/forex-4/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/forex-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 01:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkoSzosty</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Każda platforma brokerska jest inaczej skonstruowana, różni się od innych ilością opcji, układem okien itp. Niezależnie od kraju, gdzie się znajduje i jakie ma opcje, każda służy do handlowania na rynku walutowym, jakim jest Forex. Forex Capital Markets &#8211; dostępna jest w kilku językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim oraz chińskim. Charakterystyczną cechą jest indywidualne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/forex-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/forex-3/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/forex-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkoSzosty</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[Aby z dobrym skutkiem handlować na Forex powinno się przede wszystkim poznać podstawy handlu i nie chodzi tu o tytuł naukowy, czy ukończenie jednej z najlepszych uczelni. Ważna jest zdobyta wiedza niezbędna do osiągania stosownie wysokich zysków. Specjaliści radzą, aby zamiast wyłapywać szczyty i dna, skoncentrować się na handlu z trendami. Nie da się zapanować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/forex-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/forex-2/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/forex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkoSzosty</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Nie da się jednoznacznie przewidzieć, co zdarzy się na rynku walutowym Forex. Można natomiast w ogromnym stopniu przybliżyć przyszłe zachowanie Forex. Służy do tego szereg narzędzi. Spośród licznych analiz największą popularnością cieszy się analiza techniczna. Umożliwia ona interpretować wykresy cenowe za poradą formuł statystycznych. Zadaniem analizy jest pokazanie zależności pomiędzy przeszłym poziomem wykładu, a przyszłym. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/forex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/forex/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkoSzosty</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-m.com.pl/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Kto ustala kurs pary walutowej na rynku Forex? Chodzi konkretnie o kurs, który zostaje ogłoszony publicznie, po zainicjowanej transakcji między bankami. Czasami spotyka się uzasadnienie, że kurs ustala tzw. &#8222;niewidzialna ręka rynku&#8221;. Warto zauważyć, że Forex jest rynkiem zdecentralizowanym, a co za tym idzie kurs pary walutowej ustala zależność dwóch procedur: popytu i podaży czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Finansowy</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/portal-finansowy/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/portal-finansowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superlan007</dc:creator>
				<category><![CDATA[O wszystkim]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoz.mielec.pl/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[W dobie kryzysu warto wiedzieć co dzieje się w na rynkach majątkowych i giełdach. Czy wiesz jak w znaczącej liczbie przypadków wiele osób bogaci się w ciągu kilku sekund tylko dzięki temu, że wiedzą co w tej chwili dzieje się w kwestiach finansowych lub co aktualnie rośnie na giełdzie a co spada. W tych czasach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/portal-finansowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowy rynek walutowy &#8211; spekulacje</title>
		<link>http://www.d-m.com.pl/miedzynarodowy-rynek-walutowy-spekulacje/</link>
		<comments>http://www.d-m.com.pl/miedzynarodowy-rynek-walutowy-spekulacje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrd</dc:creator>
				<category><![CDATA[O biznesie]]></category>
		<category><![CDATA[O finansach]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[spekulacje walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoz.mielec.pl/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Rynek walutowy Forex to najlepsze miejsce by dorobić się fortuny. Forex  to bezkonkurencyjnie ogromna giełda w historii świata, można tutaj zbić fortunę. Jednodniowe obroty na giełdzie Forex przekraczają mniej więcej dwóch biliony dolarów. Międzynarodowy Rynek Forex dostępny graczom indywidualnym jest masowemu przyjęciu się sieci od ponad 10 lat. Dlatego też na światowym rynku pojawiło się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-m.com.pl/miedzynarodowy-rynek-walutowy-spekulacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

